-20度低溫恒溫槽
產品型號: DC-2015
所屬分類:-20度低溫恒溫槽
更新時間:2024-02-02
簡要描述:-20度低溫恒溫槽是我廠根據(jù)用戶要求在恒溫水浴鍋基礎上改進而來的低溫恒溫槽,改變了以往恒溫水浴鍋只有加熱功能而不能制冷的弊端,從而使低溫水浴鍋具有比普通恒溫水浴鍋具有更為廣泛的控溫范圍,Z低冷卻溫度可至零下80℃,水箱內的冷卻液可以引出用以建立第二恒溫場,真正做到一機多用。
一、-20度低溫恒溫槽使用說明
低溫水浴鍋/低溫水槽是我廠根據(jù)用戶要求在恒溫水浴鍋基礎上改進而來的低溫恒溫槽,改變了以往恒溫水浴鍋只有加熱功能而不能制冷的弊端,從而使低溫水浴鍋具有比普通恒溫水浴鍋具有更為廣泛的控溫范圍,zui低冷卻溫度可至零下80℃,水箱內的冷卻液可以引出用以建立第二恒溫場,真正做到一機多用。
(-20度低溫恒溫槽產品圖)
二、-20度低溫恒溫槽詳細說明
1、風冷式全封閉壓縮機組制冷,降溫速度快。制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流等多重保護裝置。
2、設有循環(huán)泵,可把槽內被恒溫液體外引,建立第二恒溫場,還可作為冷源,把槽內被制冷液體引到機外實驗容器。
3、儀器外形尺寸小,結構緊湊,適宜于放在臺桌上操作,儀器的工作槽內膽及機箱外殼全部采用不銹鋼材料。
4、采用微機智能控制系統(tǒng)。觸摸軟鍵快速設定溫度,操作方便。
5、微機修正溫度測量值偏差,數(shù)顯精度0.5℃。具有超溫報警系統(tǒng)。
三:技術參數(shù):
型 號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度 (℃) | 工作室尺寸 (mm) | 槽深度 (mm) | 泵流量 (L/min) | 開口尺寸 (mm) | 價格(元) |
DC-0506 | -5~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 6500.00 |
DC-0510 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 8250.00 | ||
DC-0515 | 280×250×220 | 220 | 10 | 235×160 | 9980.00 | ||
DC-0520 | 280×250×280 | 280 | 10 | 235×160 | 11800.00 | ||
DC-0530 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 14900.00 | ||
DC-1006 | -10~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 6800.00 |
DC-1010 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 8850.00 | ||
DC-1015 | 280×250×220 | 220 | 10 | 235×160 | 11800.00 | ||
DC-1020 | 280×250×280 | 280 | 10 | 235×160 | 16800.00 | ||
DC-1030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 17800.00 | ||
DC-2006 | -20~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 7100.00 |
DC-2010 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 9850.00 | ||
DC-2015 | 300×250×200 | 200 | 10 | 235×160 | 12300.00 | ||
DC-2020 | 280×250×280 | 280 | 10 | 235×160 | 15900.00 | ||
DC-2030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 19900.00 | ||
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 120 | 6 | 180×140 | 8900.00 |
DC-3006 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 9980.00 | ||
DC-3010 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 11800.00 | ||
DC-3015 | 300×250×200 | 200 | 10 | 235×160 | 15500.00 | ||
DC-3020 | 280×250×280 | 280 | 10 | 235×160 | 25500.00 | ||
DC-3030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 28000.00 | ||
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 | 18500.00 |
DC-4010A | 310×210×150 | 150 | 6 | 185×180 | 28000.00 | ||
DC-4010B | 250×200×200 | 200 | 10 | 180×140 | 29000.00 | ||
DC-4015 | 300×250×200 | 200 | 10 | 235×160 | 31000.00 | ||
DCW-0506 | -6~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 7950.00 |
DCW-1015 | -10~100 | 280×250×220 | 220 | 6 | 235×160 | 11000.00 | |
DCW-2008 | -20~100 | 280×250×140 | 140 | 6 | 235×160 | 9800.00 | |
DCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 16900.00 |
DCW-3510 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 18600.00 | ||
DCW-4006 | -40~100 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 | 18950.00 |
- 上一篇 :1810-B石英自動雙重純水蒸餾器
- 下一篇 :QHX-250智能人工氣候箱